Featured Home Plans

The Brooks
Finished SF: | 6,574 SF |
Beds: | 7 |
Baths: | 7 + 2 Half |
Stories: | 2-3 |
Garage Bays: | 3 |
Floorplan: | View Floorplans |

The Blair
Finished SF: | 5,100 SF |
Beds: | 6 |
Baths: | 5.5 |
Gallery: | View Gallery |
Stories: | 2-3 |
Garage Bays: | 2-3 |
Floorplan: | View Floorplans |
Virtual Tour: | View Virtual Tour |

The Landon
Finished SF: | 5,466 SF |
Beds: | 5 |
Baths: | 5.5 |
Gallery: | View Gallery |
Stories: | 2-3 |
Garage Bays: | 2-3 |
Floorplan: | View Floorplans |
Virtual Tour: | View Virtual Tour |
The Newport
Finished SF: | 5,524 SF |
Beds: | 4-5 |
Baths: | 4.5-6 |
Gallery: | View Gallery |
Stories: | 2-3 |
Garage Bays: | 2-3 |
Floorplan: | View Floorplans |
Virtual Tour: | View Virtual Tour |
The Davenport
Finished SF: | 7,055 SF |
Beds: | 4-5 |
Baths: | 4.5-5.5 |
Gallery: | View Gallery |
Stories: | 2-3 |
Garage Bays: | 2-3 |
Floorplan: | View Floorplans |